| RESIDENCES | LOCALITES | UNITES | DEPUIS |
| KAYRA | Kayl | 10 | 2023 |
| METROPOLIS | Steinsel | 16 | 2023 |
| DEMI SCHLECHTER | Luxembourg | 6 | 2022 |
| MULLER | Lintgen | 4 | 2022 |
| YVONNE | Steinsel | 8 | 2022 |
| UM LAND | Aspelt | 6 | 2022 |
| HYDE PARK | Bridel | 10 | 2022 |
| ROSIERS II | Bereldange | 11 | 2022 |
| TERRASSES 35 | Differdange | 5 | 2022 |
| SERENA | Lorentzweiler | 6 | 2022 |
| SAIDA | Steinsel | 10 | 2022 |
| DU SOLEIL | Aspelt | 18 | 2021 |
| FLORY | Roodt-sur-Syre | 13 | 2021 |
| TERRASSES DE LA VILLE /GRAND-RUE | Differdange | 32 | 2021 |
| TERRASSES 32 | Differdange | 10 | 2021 |
| TERRASSES 36 | Differdange | 8 | 2021 |
| LENA 1 | Rollingen | 4 | 2021 |
| LENA 2 | Rollingen | 4 | 2021 |
| AN DEN AESSEN | Ehnen | 5 | 2021 |
| AMELIE | Bonnevoie | 8 | 2021 |
| TERRASSES 34 | Differdange | 8 | 2021 |
| LES TERRASSES D’EICH | Luxembourg | 11 | 2021 |
| RAFAEL | Lorentzweiler | 14 | 2020 |
| LUXREDANGE | Redange | 5 | 2020 |
| HERMES | Cappellen | 6 | 2020 |
| SOUTH-END | Luxembourg | 20 | 2020 |
| CERISIERS | Lorentzweiler | 12 | 2020 |
| KNAEPPCHEN | Medernach | 11 | 2020 |
| SAHEL | Steinsel | 7 | 2020 |
| CHAPELLE | Kayl | 10 | 2020 |
| DONHAI | Luxembourg | 4 | 2020 |
| SARAH | Bissen | 8 | 2019 |
| SALUD | Luxembourg / Centre | 11 | 2019 |
| PARKLANE | Bettembourg | 14 | 2019 |
| DENA | Luxembourg | 8 | 2019 |
| PIKES | Pontpierre | 9 | 2019 |
| LES MARRONIERS | Lorentzweiler | 13 | 2019 |
| ARISTOTE | Belvaux | 10 | 2019 |
| JULIEN | Heffingen | 11 | 2019 |
| AM DUERF | Steinsel | 8 | 2019 |
| SOLEIL | Bettingen-sur-mess | 16 | 2019 |
| SCHMIT | Luxembourg | 5 | 2019 |
| AM BONGERT | Heiderscheid | 10 | 2019 |
| RAFFAELLO | Lintgen | 13 | 2019 |
| MARIE-CURIE | Frisange | 12 | 2019 |
| CHAMPS 9-11 | Luxembourg | 10 | 2019 |
| 4 RUE DU PUITS | Luxembourg | 4 | 2019 |
| LES POMMIERS | Luxembourg/Cents | 4 | 2018 |
| LOTUS | Belvaux | 21 | 2018 |
| LES TILLEULS | Lorentzweiler | 12 | 2018 |
| CENTRE BOURMICHT (COMM.) | Bertrange | 30 | 2018 |
| CENTRE RONNEBOESCH (COMM.) | Howald | 21 | 2018 |
| SCHARTZ | Bissen | 9 | 2018 |
| LAMARTINE | Luxembourg / Limpertsberg | 12 | 2018 |
| DUPUITS | Crauthem | 27 | 2018 |
| LES CERISIERS | Bettembourg | 8 | 2018 |
| ETTELBRUCK | Ettelbrück | 37 | 2018 |
| GEMINI I | Gosseldange | 15 | 2017 |
| MILLENKNEPPCHEN 5 | Mersch | 4 | 2017 |
| MILLENKNEPPCHEN 7 | Mersch | 4 | 2017 |
| MILLENKNEPPCHEN 3 | Mersch | 4 | 2017 |
| CENTRE 2 | Bettembourg | 14 | 2017 |
| DEIMOS | Kleinbettingen | 6 | 2017 |
| MILLEWEE | Helmsange | 8 | 2017 |
| THIONVILLE 212 | Howald | 9 | 2017 |
| LILLY-ANNE | Lintgen | 10 | 2017 |
| BOS | Bascharage | 7 | 2017 |
| RUE DE L’EAU | Esch-sur-Alzette | 7 | 2017 |
| GANDER | Luxembourg / Bonnevoie | 9 | 2016 |
| DAD | Mersch | 4 | 2016 |
| BONAVIA | Luxembourg / Bonnevoie | 13 | 2016 |
| AM BLAASCHENTER 46 | Lorentzweiler | 12 | 2016 |
| AM BLAASCHENTER 44 | Lorentzweiler | 12 | 2016 |
| LAVANDE | Gasperich | 17 | 2016 |
| ELISA 12 | Grevenmacher | 9 | 2015 |
| GEMINI II | Gosseldange | 13 | 2015 |
| A LOHR | Mersch | 2 | 2015 |
| DAVID | Itzig | 10 | 2014 |
| LES JARDINS DE STRASSEN | Strassen | 45 | 2014 |
| RUE DE L’ECOLE | Steinsel | 1 | 2014 |
| CALYX & CHLOE | Hesperange | 42 | 2014 |
| DALI | Gosseldange | 11 | 2014 |
| ELITE 2 | Luxembourg / Centre | 12 | 2014 |
| COUVENT | Luxembourg / Howald | 2 | 2014 |
| CEPHEUS | Crauthem | 12 | 2013 |
| CHARLOTTE 15A | Luxembourg / Merl | 5 | 2013 |
| LES PLATANES | Leudelange | 10 | 2013 |
| FONTAINE | Canach | 11 | 2013 |
| DOMAINE SCHUMAN | Frisange | 50 | 2013 |
| UM MUART | Grevenmacher | 4 | 2013 |
| PRINCESSE | Bettembourg | 33 | 2012 |
| MARIA-THERESA | Luxembourg / Limpertsberg | 13 | 2012 |
| SOLEUVRE AESSEN | Soleuvre | 8 | 2012 |
| VERHAEREN | Luxembourg / Merl | 5 | 2012 |
| PASTEUR | Luxembourg / Limpertsberg | 13 | 2012 |
| ZOLWERGARE |
| 3 | 2012 |
| 104 ROUTE DE MERSCH | Gosseldange | 3 | 2012 |
| NITTLER | Luxembourg / Merl | 13 | 2011 |
| SCHUSTER | Bertrange | 8 | 2011 |
| ARIANA | Fentange | 12 | 2011 |
| ALBIAN | Pétange | 4 | 2011 |
| ROMULUS | Roodt-sur-Syre | 9 | 2011 |
| DU RHAM | Luxembourg / Centre | 8 | 2011 |
| ZOLWERKNAPP | Soleuvre | 12 | 2010 |
| JARDIN FLEURIS | Berchem | 75 | 2010 |
| SACRE CŒUR | Mondercange | 5 | 2010 |
| A WOHNESCH | Fentange | 13 | 2010 |
| LA ROSIERE | Crauthem | 11 | 2010 |
| ELISA 11 | Grevenmacher | 8 | 2010 |
| AAL SCHOUL | Aspelt | 7 | 2010 |
| PECKVILLCHEN | Nospelt | 4 | 2009 |
| LE GRAND TILLEUL | Bissen | 9 | 2009 |
| CLEO | Mamer | 12 | 2009 |
| ELISA 4 | Grevenmacher | 12 | 2008 |
| ESTELLA | Hesperange | 8 | 2008 |
| POMMIER & CERISIER | Nospelt | 15 | 2008 |
| LUCIA | Luxembourg / Beggen | 25 | 2008 |
| LE CYRANO | Mersch (Reckange) | 4 | 2008 |
| OP DER LANN | Fentange | 8 | 2008 |
| LANGHECK | Mersch (Moesdorf) | 8 | 2008 |
| BELLEVUE | Esch-sur-Alzette | 12 | 2008 |
| NEI ESCH | Esch-sur-Alzette / Lallange | 111 | 2008 |
| AM ALLEE | Luxembourg / Limpertsberg | 19 | 2007 |
| ESTEREL | Esch-sur-Alzette / Lallange | 12 | 2007 |
| ELENE | Eischen | 15 | 2007 |
| MAIKA | Mamer | 9 | 2007 |
| DE RAVILLE | Koerich | 5 | 2006 |
| 38, RUE BRAGANCE | Luxembourg / Merl | 4 | 2006 |
| VILLA LES LILAS | Luxembourg / Howald | 6 | 2006 |
| DAVID | Fentange | 3 | 2005 |
| FIISCHEN | Differdange | 5 | 2005 |
| CENTRE | Ehlange/Mess | 3 | 2005 |
| 7-11, ROUTE D’ESCH | Luxembourg / Centre | 30 | 2005 |
| CALYPSUS | Hesperange | 8 | 2005 |
| LUERENTZWEILER HAFF | Lorentzweiler | 30 | 2005 |
| AMELIA | Hesperange | 4 | 2004 |
| VANNA | Leudelange | 21 | 2004 |
| FRANCOIS BLOUET | Crauthem | 8 | 2003 |
| ALOYSE KINTZELE | Lintgen | 14 | 2003 |
| LAILA & ANTELIA | Luxembourg / Howald | 19 | 2003 |
| BRABANT | Luxembourg / Merl | 13 | 2003 |
| ANDRE | Helmsange | 9 | 2003 |
| SOLEIL HOWALD | Howald | 9 | 2003 |
| STEFY | Sanem | 11 | 2002 |
| ARIANE | Mersch (Beringen) | 4 | 2002 |
| AURELIE | Mersch (Beringen) | 4 | 2002 |
| JASMIN | Mersch (Moesdorf) | 4 | 2002 |
| ANGELIQUE | Luxembourg / Weimerskich | 7 | 2002 |
| LUCIA | Luxembourg / Neudorf | 12 | 2001 |
| FLORENCE | Luxembourg / Belair | 18 | 2001 |
| MORITZ | Esch-sur-Alzette | 22 | 2001 |
| MORITZ GARAGES (274 UNITES) | Esch-sur-Alzette |
| 2001 |
| CALIMERA | Hesperange | 7 | 2001 |
| BOURMICHT II (COMMERCES) | Bertrange | 17 | 2001 |
| MORGANE | Mersch (Rollingen) | 8 | 2001 |
| DOMAINE DES CYGNES | Remich | 13 | 2001 |
| ANAIS GARDEN | Luxembourg / Cessange | 32 | 2000 |
| DU MOULIN | Bofferdange | 7 | 2000 |
| IOLANA | Sanem | 13 | 2000 |
| GENET | Warken | 20 | 1999 |
| JARDINS DE WARKEN | Warken | 35 | 1998 |
| CAMILLE | Warken | 8 | 1998 |
| AUSONIUS | Mersch | 11 | 1996 |
| DUC HENRI | Sandweiler | 25 | 1996 |
| HELGA II | Bereldange | 3 | 1996 |
| DOMINIQUE MULLER | Sandweiler | 16 | 1996 |
| DOMUS | Mersch | 7 | 1996 |
| SCHUMAN | Bereldange | 38 | 1996 |
| MAMBRA | Mersch | 24 | 1996 |
| ARIANE | Bereldange | 5 | 1996 |
| BEAULIEU | Luxembourg / Cessange | 6 | 1996 |
| LENTZ | Schifflange | 6 | 1996 |
| BERINGEN | Mersch (Beringen) | 3 | 1996 |
| HELLIGENHAISCHEN | Wormeldange | 16 | 1996 |