Nos Références

Liste de nos Références allant de 2 à 111 unités par résidence
| RESIDENCES | LOCALITES | DEPUIS |
| AAL SCHOUL | Aspelt | 2010 |
| JARDIN FLEURIS | Berchem | 2010 |
| ARIANE | Bereldange | 1996 |
| HELGA II | Bereldange | 1996 |
| KEMPTON | Bereldange | 1996 |
| SCHUMAN | Bereldange | 1996 |
| BOURMICHT II (COMMERCES) | Bertrange | 2001 |
| SCHUSTER | Bertrange | 2011 |
| PRINCESSE | Bettembourg | 2012 |
| AN HENCKELS | Bissen | 1999 |
| LE GRAND TILLEUL | Bissen | 2009 |
| DU MOULIN | Bofferdange | 2000 |
| FONTAINE | Canach | 2013 |
| CEPHEUS | Crauthem | 2013 |
| FRANCOIS BLOUET | Crauthem | 2003 |
| LA ROSIERE | Crauthem | 2010 |
| CYGNUS | Cruchten | 2013 |
| FIISCHEN | Differdange | 2005 |
| CENTRE | Ehlange/Mess | 2005 |
| ELENE | Eischen | 2007 |
| BELLEVUE | Esch-sur-Alzette | 2008 |
| MORITZ | Esch-sur-Alzette | 2001 |
| MORITZ 2 | Esch-sur-Alzette | 2010 |
| MORITZ GARAGES (274 UNITES) | Esch-sur-Alzette | 2001 |
| ESTEREL | Esch-sur-Alzette / Lallange | 2007 |
| PARC RESIDENTIEL NEI ESCH | Esch-sur-Alzette / Lallange | 2008 |
| A WOHNESCH | Fentange | 2010 |
| ARIANA | Fentange | 2011 |
| DAVID | Fentange | 2005 |
| OP DER LANN | Fentange | 2008 |
| MARTINE | Foetz | 2004 |
| BEL HORIZON | Frisange | 2013 |
| DOMAINE SCHUMAN | Frisange | 2013 |
| 104 ROUTE DE MERSCH | Gosseldange | 2012 |
| 104a ROUTE DE MERSCH | Gosseldange | 2013 |
| DALI | Gosseldange | 2014 |
| GEMINI II | Gosseldange | 2015 |
| ELISA 10 | Grevenmacher | 2011 |
| ELISA 11 | Grevenmacher | 2010 |
| ELISA 12 | Grevenmacher | 2015 |
| ELISA 4 | Grevenmacher | 2008 |
| UM MUART | Grevenmacher | 2013 |
| ANDRE | Helmsange | 2003 |
| AMELIA | Hesperange | 2004 |
| CALIMERA | Hesperange | 2001 |
| CALYPSUS | Hesperange | 2005 |
| CALYX & CHLOE | Hesperange | 2014 |
| ESTELLA | Hesperange | 2008 |
| LE CHATEAU | Hesperange | 1996 |
| DAVID | Itzig | 2014 |
| DE RAVILLE | Koerich | 2006 |
| LES PLATANES | Leudelange | 2013 |
| VANNA | Leudelange | 2004 |
| LIMPACH | Limpach | 2012 |
| ALOYSE KINTZELE | Lintgen | 2003 |
| LUERENTZWEILER HAFF | Lorentzweiler | 2005 |
| LUCIA | Luxembourg / Beggen | 2008 |
| FLORENCE | Luxembourg / Belair | 2001 |
| HICKEY | Luxembourg / Bonnevoie | 2014 |
| SOLEIL | Luxembourg / Bonnevoie | 2011 |
| 7-11, ROUTE D’ESCH | Luxembourg / Centre | 2005 |
| DU RHAM | Luxembourg / Centre | 2011 |
| ELITE 2 | Luxembourg / Centre | 2014 |
| PORTE NEUVE | Luxembourg / Centre | 2002 |
| ANAIS GARDEN | Luxembourg / Cessange | 2000 |
| BEAULIEU | Luxembourg / Cessange | 1996 |
| DOWNTOWN | Luxembourg / Hollerich | 2014 |
| ANTELIA | Luxembourg / Howald | 2003 |
| COUVENT | Luxembourg / Howald | 2014 |
| LAILA | Luxembourg / Howald | 2003 |
| LE SOLEIL | Luxembourg / Howald | 2003 |
| VILLA LES LILAS | Luxembourg / Howald | 2006 |
| AM ALLEE | Luxembourg / Limpertsberg | 2007 |
| MARIA-THERESA | Luxembourg / Limpertsberg | 2012 |
| PASTEUR | Luxembourg / Limpertsberg | 2012 |
| 38, RUE BRAGANCE | Luxembourg / Merl | 2006 |
| BRABANT | Luxembourg / Merl | 2003 |
| CONSORTS NITTLER | Luxembourg / Merl | 2013 |
| NITTLER | Luxembourg / Merl | 2011 |
| VERHAEREN | Luxembourg / Merl | 2012 |
| LUCIA | Luxembourg / Neudorf | 2001 |
| ANGELIQUE | Luxembourg / Weimerskich | 2002 |
| CLEO | Mamer | 2009 |
| MAIKA | Mamer | 2007 |
| A LOHR | Mersch | 2015 |
| ASTERIA | Mersch | 1996 |
| AUSONIUS | Mersch | 1996 |
| DOMUS | Mersch | 1996 |
| MAMBRA | Mersch | 1996 |
| NEMROD | Mersch | 1997 |
| ARIANE | Mersch (Beringen) | 2002 |
| AURELIE | Mersch (Beringen) | 2002 |
| BERINGEN | Mersch (Beringen) | 1996 |
| JASMIN | Mersch (Moesdorf) | 2002 |
| LANGHECK | Mersch (Moesdorf) | 2008 |
| LE CYRANO | Mersch (Reckange) | 2008 |
| BELLE-VUE | Mersch (Rollingen) | 2013 |
| MORGANE | Mersch (Rollingen) | 2001 |
| SACRE CŒUR | Mondercange | 2010 |
| PECKVILLCHEN | Nospelt | 2009 |
| POMMIER & CERISIER | Nospelt | 2008 |
| ALBIAN | Pétange | 2011 |
| DOMAINE DES CYGNES | Remich | 2001 |
| EUROPE | Roeser | 2012 |
| ROMULUS | Roodt-sur-Syre | 2011 |
| DOMINIQUE MULLER | Sandweiler | 1996 |
| DUC HENRI | Sandweiler | 1996 |
| IOLANA | Sanem | 2000 |
| STEFY | Sanem | 2002 |
| LENTZ | Schifflange | 1996 |
| SOLEUVRE AESSEN | Soleuvre | 2012 |
| ZOLWERKNAPP | Soleuvre | 2010 |
| ERA | Strassen | 2014 |
| LES JARDINS DE STRASSEN | Strassen | 2014 |
| CAMILLE | Warken | 1998 |
| GENET | Warken | 1999 |
| JARDINS DE WARKEN | Warken | 1998 |
| HELLIGENHAISCHEN | Wormeldange | 1996 |
